محافظة : الشمال | |||||||||||
استخدام الاراضي للزراعات المحمية حسب فئة عمر الحائز * | |||||||||||
جدول 8.3 | المساحة المزروعة بالدونم | ||||||||||
فئة العمر (بالنسبة) | المساحة الاجمالية للزراعات المحمية (1) | قرنيات | خضار ورقية | خضار ثمرية | درنيات وابصال | زراعات صناعية | |||||
المساحة المزروعة (2) | % (2/1) |
المساحة المزروعة (3) | % (3/1) |
المساحة المزروعة (4) | % (4/1) |
المساحة المزروعة (5) | % (5/1) |
المساحة المزروعة (6) | % (6/1) |
||
غير معني ** | 9 | 2 | 16.1 | - | - | 5 | 57.0 | - | - | 3 | 26.9 |
اقل من 25 | 23 | 1 | 2.2 | 2 | 8.7 | 21 | 89.1 | - | - | - | - |
من 25 الى 34 | 547 | 65 | 11.9 | 2 | 0.3 | 480 | 87.8 | 0.3 | 0.1 | - | - |
من 35 الى 44 | 1,012 | 49 | 4.8 | 58 | 5.8 | 897 | 88.6 | 1 | 0.1 | 6 | 0.6 |
من 45 الى 54 | 1,864 | 110 | 5.9 | 102 | 5.5 | 1,524 | 81.7 | 6 | 0.3 | 123 | 6.6 |
من 55 الى 64 | 702 | 47 | 6.8 | 20 | 2.9 | 622 | 88.6 | 3 | 0.4 | 10 | 1.4 |
اكثر من 65 | 610 | 39 | 6.4 | 43 | 7.1 | 506 | 82.9 | 13 | 2.0 | 9 | 1.5 |
المجموع | 4,768 | 313 | 6.6 | 227 | 4.8 | 4,055 | 85.0 | 22 | 0.5 | 151 | 3.2 |
* يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير | |||||||||||
**يقصد بهذا التصنيف الاشخاص المعنويين |